Trendsi
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.1 | 41.7 | 23.2 | 39.8 | 27.2 | 39.8 |
| M | 28.9 | 44.1 | 23.6 | 40.2 | 29.1 | 41.7 |
| L | 29.7 | 46.5 | 24 | 40.6 | 31.9 | 44.5 |
| XL | 30.5 | 49.6 | 24.4 | 40.9 | 34.6 | 47.2 |
| 2XL | 31.3 | 52.8 | 24.8 | 41.3 | 37.4 | 50 |
Couldn't load pickup availability